
Meckîemesser
Level 80, Schurke
Xceed
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOTLK | 23515 | 21662 | 50 | 1903 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 88% (1829/2079) |
TBC | 4381 | 1310 | 0 | 3071 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Classic | 24417 | 25103 | 0 | -686 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 49% (63/129) |
CATA | 8756 | 8247 | 50 | 559 | 59% (32/54) | 75% (81/108) | 88% (664/758) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.04.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
29.04.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
11.11.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
29.07.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
17.09.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
05.08.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
24.09.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
29.10.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
03.06.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
10.09.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
17.06.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
15.07.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 6 |
05.11.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | 4 |
13.02.20 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | Firstkill | 12 |
04.02.21 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | Rekord | 6 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | Rekord | 6 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | 16 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | 16 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | Firstkill | 32 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 36 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Firstkill | 48 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | Rekord | 24 |
24.09.24 | StrafDKP | vergessene Raidanmeldung | -20 |
21.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
02.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
19.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
12.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
28.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
04.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
26.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
14.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | 10 |
08.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Viscidus | Firstkill | 20 |
22.01.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Firstkill | 12 |
31.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
29.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 15 |
15.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
26.04.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
20.04.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
22.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
07.06.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
10.05.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode | 10 |
15.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Firstkill | 20 |
04.04.24 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
01.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
22.03.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
05.04.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
08.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Rekord | 9 |
01.02.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Rekord | 9 |
25.01.23 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Rekord | 9 |
02.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 6 |
22.01.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Firstkill | 12 |
16.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
21.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
27.04.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
10.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
05.04.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
14.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
25.05.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
23.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode | 10 |
22.02.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
07.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
23.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
10.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
21.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
14.02.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
16.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
03.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
01.06.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
18.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
13.07.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
02.05.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
30.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
29.02.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
07.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
... 3658 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
05.02.20 | StartDKP CATA | 50 |
05.02.20 | Startpunkte WOTLK | 50 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden