
Minalee
Level 60, Magier
Xceed
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 25608 | 21990 | 0 | 3618 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 67% (6/9) |
WOTLK | 19040 | 17564 | 50 | 1526 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 78% (1631/2079) |
CATA | 0 | 0 | 50 | 50 | 0% (0/54) | 0% (0/108) | 0% (0/758) |
TBC | 3749 | 672 | 0 | 3077 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.05.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
24.05.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
17.05.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
24.05.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
17.05.23 | Ulduar | Ignis, Meister des Eisenwerks | 6 |
05.04.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
30.03.23 | Ulduar | Ignis, Meister des Eisenwerks | 6 |
26.01.23 | Ulduar | Mimiron | 6 |
01.03.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
26.01.23 | Ulduar | General Vezax | Rekord | 6 |
02.02.23 | Ulduar | Thorim | 6 |
02.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 6 |
08.02.23 | Ulduar | Hodir | 6 |
08.02.23 | Ulduar | Mimiron | 6 |
15.02.23 | Ulduar | Klingenschuppe | 6 |
15.02.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
22.02.23 | Ulduar | Ignis, Meister des Eisenwerks | 6 |
29.06.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
29.06.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
01.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan | 6 |
02.03.23 | Ulduar | Ignis, Meister des Eisenwerks | 6 |
29.03.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
08.03.23 | Ulduar | Klingenschuppe | 6 |
08.03.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
15.03.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
15.03.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
16.03.23 | Ulduar | Ignis, Meister des Eisenwerks | 6 |
16.03.23 | Ulduar | Klingenschuppe | 6 |
22.03.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
22.03.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
21.06.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
23.03.23 | Ulduar | Ignis, Meister des Eisenwerks | 6 |
23.03.23 | Ulduar | Klingenschuppe | 6 |
21.06.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
22.02.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
19.10.22 | Naxxramas | Kel'Thuzad | Rekord | 6 |
21.03.24 | Ulduar | General Vezax | 6 |
21.03.24 | Ulduar | Kologarn | 6 |
14.02.24 | Ulduar | Kologarn | 6 |
30.08.23 | Ulduar | General Vezax | 6 |
14.02.24 | Ulduar | General Vezax | 6 |
30.08.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
30.08.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
03.12.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
04.10.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
26.11.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
14.12.23 | Ulduar | General Vezax | 6 |
23.08.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
04.02.21 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | Rekord | 6 |
22.02.24 | Ulduar | Kologarn | 6 |
22.02.24 | Ulduar | Auriaya | 6 |
22.02.24 | Ulduar | General Vezax | 6 |
19.11.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
11.10.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
11.10.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
29.02.24 | Ulduar | General Vezax | 6 |
16.08.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
16.08.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
04.10.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
04.02.21 | Pechschwingenhort | Brutwächter Dreschbringer | Rekord | 6 |
09.08.23 | Ulduar | Thorim | 6 |
13.09.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
20.09.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
20.09.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
27.09.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
01.04.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
27.09.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
09.11.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
09.11.22 | Naxxramas | Kel'Thuzad | Rekord | 6 |
25.03.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
11.03.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
13.09.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
04.02.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
23.11.22 | Naxxramas | Kel'Thuzad | Rekord | 6 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Flammenmaul | Rekord | 6 |
06.09.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
06.09.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Schattenschwinge | Rekord | 6 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Feuerschwinge | Rekord | 6 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Brutwächter Dreschbringer | Rekord | 6 |
04.03.21 | Pechschwingenhort | Vaelastrasz der Verdorbene | Rekord | 6 |
12.11.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
14.12.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
09.08.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
05.11.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
19.10.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 2D | 6 |
29.10.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 6 |
02.08.23 | Ulduar | Auriaya | 6 |
17.05.23 | Ulduar | Klingenschuppe | 6 |
15.12.22 | Auge der Ewigkeit | Malygos | Rekord | 6 |
09.08.23 | Ulduar | General Vezax | 6 |
09.08.23 | Ulduar | Kologarn | 6 |
18.11.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
28.07.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
03.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
28.07.21 | Magtheridon | Start | 8 |
28.07.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
19.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
... 2490 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
01.10.20 | Startpunkte WOTLK | 50 |
01.10.20 | StartDKP CATA | 50 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden