
Neverkníght
Level 80, Todesritter
Xceed
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOTLK | 22092 | 18291 | 50 | 3851 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 83% (1719/2079) |
TBC | 453 | 401 | 0 | 52 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
CATA | 0 | 0 | 50 | 50 | 0% (0/54) | 0% (0/108) | 0% (0/758) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
14.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
05.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 2D | 6 |
11.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 12 |
16.11.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
14.12.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
19.10.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
10.11.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
11.01.23 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
26.10.22 | Naxxramas | Saphiron | Rekord | 3 |
12.10.22 | Naxxramas | Saphiron | Firstkill | 4 |
05.01.23 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
09.10.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
23.11.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
18.01.23 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
01.12.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
08.12.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
03.11.22 | Naxxramas | Saphiron | 2 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | Rekord | 24 |
02.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | Rekord | 24 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Rekord | 36 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC Firstkill | 48 |
14.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 16 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | Firstkill | 32 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | 16 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | 16 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | Rekord | 24 |
30.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | Rekord | 24 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | Rekord | 24 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
07.12.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Firstkill | 48 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | Firstkill | 32 |
23.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
05.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Rekord | 12 |
30.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Rekord | 12 |
26.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Rekord | 12 |
02.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Rekord | 12 |
29.06.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Firstkill | 16 |
11.10.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
13.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
06.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
10.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
27.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
20.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
23.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
04.10.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
16.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
10.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 3 |
26.10.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 3 |
19.10.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 3 |
11.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 3 |
12.10.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Firstkill | 4 |
16.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
01.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
05.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
03.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
08.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
09.10.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
14.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
18.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
23.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
... 1467 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
04.10.22 | Startpunkte WOTLK | 50 |
04.10.22 | StartDKP CATA | 50 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden