
Ruadh
Level 60, Magier
Xceed
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOTLK | 23290 | 22904 | 50 | 436 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 87% (1807/2079) |
TBC | 3464 | 1017 | 0 | 2447 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Classic | 26384 | 26304 | 0 | 80 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 69% (132/192) |
CATA | 9261 | 8451 | 50 | 860 | 100% (54/54) | 88% (95/108) | 87% (657/758) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.11.19 | Geschmolzener Kern | StartDKP | 2 |
06.11.19 | Onyxias Hort Classic | EndDKP | 2 |
06.11.19 | Onyxias Hort Classic | Onyxia | 4 |
06.11.19 | Onyxias Hort Classic | StartDKP | 2 |
30.10.19 | Onyxias Hort Classic | EndDKP | 2 |
30.10.19 | Onyxias Hort Classic | Onyxia | 4 |
30.10.19 | Onyxias Hort Classic | StartDKP | 2 |
... 4107 Einträge gefunden / 7 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
30.10.19 | Startpunkte WOTLK | 50 |
30.10.19 | StartDKP CATA | 50 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden