
Serenáá
Level 80, Druide
Xceed
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
WOTLK | 7903 | 3000 | 50 | 4953 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (305/326) |
CATA | 8824 | 9164 | 50 | -290 | 74% (40/54) | 74% (80/108) | 80% (606/758) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.11.24 | Feuerlande | Ragnaros | Rekord | 18 |
21.11.24 | Feuerlande | Ragnaros | Rekord | 18 |
29.01.25 | Feuerlande | Ragnaros | HC Rekord | 30 |
12.02.25 | Feuerlande | Ragnaros | HC Rekord | 30 |
19.02.25 | Feuerlande | Ragnaros | HC Rekord | 30 |
06.02.25 | Feuerlande | Ragnaros | HC | 20 |
14.11.24 | Feuerlande | Ragnaros | Firstkill | 12 |
23.01.25 | Feuerlande | Ragnaros | Firstkill | 40 |
05.12.24 | Feuerlande | Ragnaros | 12 |
19.12.24 | Feuerlande | Ragnaros | 12 |
02.01.25 | Feuerlande | Ragnaros | 12 |
16.01.25 | Feuerlande | Ragnaros | 12 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
14.08.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
16.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Rekord | 6 |
19.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC Firstkill | 8 |
07.08.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
23.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
10.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
11.09.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
30.10.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | HC | 4 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | Firstkill | 4 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | 2 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | 2 |
20.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Rekord | 6 |
18.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Rekord | 12 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC Firstkill | 16 |
10.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
16.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
23.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
30.10.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
11.09.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | HC | 8 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Firstkill | 8 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
24.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
21.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
10.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
07.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
15.08.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | 4 |
26.03.25 | Drachenseele | Morchok | HC Rekord | 45 |
05.03.25 | Drachenseele | Morchok | HC Rekord | 45 |
01.05.25 | Drachenseele | Morchok | HC Rekord | 45 |
19.03.25 | Drachenseele | Morchok | HC Rekord | 45 |
02.04.25 | Drachenseele | Morchok | HC Rekord | 45 |
07.05.25 | Drachenseele | Morchok | HC Rekord | 45 |
26.02.25 | Drachenseele | Morchok | HC Firstkill | 60 |
09.04.25 | Drachenseele | Morchok | HC | 30 |
12.03.25 | Drachenseele | Morchok | HC | 30 |
23.04.25 | Drachenseele | Morchok | HC | 30 |
14.05.25 | Drachenseele | Morchok | HC | 30 |
25.02.25 | Drachenseele | Morchok | Firstkill | 40 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
04.04.24 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | Rekord | 3 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | Rekord | 3 |
03.07.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
28.08.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
16.10.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
05.09.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
26.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Rekord | 6 |
20.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC Firstkill | 8 |
17.07.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
10.07.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
23.10.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | HC | 4 |
... 911 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
19.02.24 | Startpunkte WOTLK | 50 |
19.02.24 | StartDKP CATA | 50 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden