
Shéry
Level 0, Todesritter
Xceed
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOTLK | 22414 | 22144 | 50 | 320 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 80% (1658/2079) |
TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
CATA | 9656 | 9314 | 50 | 392 | 100% (44/44) | 89% (87/98) | 94% (704/748) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 16 |
14.12.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | Firstkill | 32 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | 16 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | 16 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | Rekord | 24 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | Rekord | 24 |
30.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | Rekord | 24 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Rekord | 36 |
07.12.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC Firstkill | 48 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | Firstkill | 32 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
23.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | 16 |
26.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Rekord | 12 |
02.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Rekord | 12 |
30.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Rekord | 12 |
05.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Rekord | 12 |
29.06.23 | Onyxias Hort | Onyxia | Firstkill | 16 |
20.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
04.10.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
13.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
27.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
16.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
11.10.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
06.09.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
13.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
23.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 8 |
30.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | Rekord | 3 |
12.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
29.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
15.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
18.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
24.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
07.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
17.11.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
04.01.23 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
22.12.22 | Naxxramas | Noth der Seuchenfürst | 2 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Rekord | 36 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC Firstkill | 48 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
26.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | Firstkill | 32 |
02.02.23 | Ulduar | Mimiron | Rekord | 9 |
31.05.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
12.07.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
23.02.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
29.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Rekord | 15 |
16.02.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode Firstkill | 20 |
13.09.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
22.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
06.09.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
20.09.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
02.03.23 | Ulduar | Mimiron | Hardmode | 10 |
... 1372 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
14.11.22 | Startpunkte WOTLK | 50 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden