class 9
Snookzz
Level 0, Hexenmeister
Xceed
Worg
Hexenmeister
Dämonologie
Gebrechen
Xceed
Weiblich
0
0
0
Wut
Schneiderei
0
Verzauberkunst
0

DKP Information

Zeige die Punkte-Informationen nur für diesen Charakter an

Kontoname Erhalten Ausgegeben Anpassungen Aktuell Raids (30 Tage) Raids (60 Tage) Raids (Lebenszeit)
WOTLK 0 0 50 50 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
TBC 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Classic 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
CATA 6689 5860 50 879 96% (52/54) 83% (90/108) 92% (216/235)
... 4 Einträge gefunden

Raidbeteiligungs-Historie

Datum Name Notiz Wert
24.04.25 Drachenseele BossTry 200
03.04.25 Drachenseele BossTry 100
17.04.25 Drachenseele Todesschwinges Wahnsinn | HC Firstkill 100
10.04.25 Drachenseele BossTry 100
17.04.25 Drachenseele Todesschwinges Rückgrat | HC Firstkill 80
14.05.25 Drachenseele Todesschwinges Wahnsinn 75
07.05.25 Drachenseele Todesschwinges Wahnsinn | HC Rekord 75
01.05.25 Drachenseele Todesschwinges Wahnsinn | HC Rekord 75
05.03.25 Drachenseele Yor'sahj der Unermüdliche | HC Firstkill 60
13.03.25 Drachenseele Ultraxion | HC Rekord 60
20.03.25 Drachenseele Kriegsmeister Schwarzhorn | HC Firstkill 60
01.05.25 Drachenseele Todesschwinges Rückgrat | HC Rekord 60
07.05.25 Drachenseele Todesschwinges Rückgrat | HC Rekord 60
27.02.25 Drachenseele Hagara | HC Firstkill 60
26.02.25 Drachenseele Morchok | HC Firstkill 60
14.05.25 Drachenseele Todesschwinges Rückgrat | HC Rekord 60
25.02.25 Drachenseele Todesschwinges Wahnsinn | Firstkill 52
12.03.25 Drachenseele BossTry 50
02.04.25 Drachenseele BossTry 50
09.04.25 Drachenseele BossTry 50
16.04.25 Drachenseele BossTry 50
16.01.25 Feuerlande BossTry 50
06.03.25 Drachenseele BossTry 50
09.01.25 Feuerlande BossTry 50
25.02.25 Drachenseele Todesschwinges Rückgrat | Firstkill 48
01.05.25 Drachenseele Kriegsmeister Schwarzhorn | HC Rekord 45
07.05.25 Drachenseele Hagara | HC Rekord 45
16.04.25 Drachenseele Kriegsherr Zon'ozz | HC Rekord 45
14.05.25 Drachenseele Yor'sahj der Unermüdliche | HC Rekord 45
12.03.25 Drachenseele Hagara | HC Rekord 45
19.03.25 Drachenseele Morchok | HC Rekord 45
19.03.25 Drachenseele Yor'sahj der Unermüdliche | HC Rekord 45
19.03.25 Drachenseele Hagara | HC Rekord 45
20.03.25 Drachenseele Ultraxion | HC Rekord 45
07.05.25 Drachenseele Ultraxion | HC 45
02.04.25 Drachenseele Morchok | HC Rekord 45
16.04.25 Drachenseele Ultraxion | HC Rekord 45
02.04.25 Drachenseele Yor'sahj der Unermüdliche | HC Rekord 45
09.04.25 Drachenseele Ultraxion | HC Rekord 45
09.04.25 Drachenseele Hagara | HC Rekord 45
09.04.25 Drachenseele Kriegsherr Zon'ozz | HC Rekord 45
02.04.25 Drachenseele Kriegsherr Zon'ozz | HC Firstkill 45
02.04.25 Drachenseele Hagara | HC Rekord 45
02.04.25 Drachenseele Ultraxion | HC Rekord 45
16.04.25 Drachenseele Hagara | HC Rekord 45
07.05.25 Drachenseele Kriegsherr Zon'ozz | HC Rekord 45
16.04.25 Drachenseele Kriegsmeister Schwarzhorn | HC Rekord 45
14.05.25 Drachenseele Ultraxion | HC Rekord 45
01.05.25 Drachenseele Hagara | HC Rekord 45
01.05.25 Drachenseele Kriegsherr Zon'ozz | HC Rekord 45
01.05.25 Drachenseele Yor'sahj der Unermüdliche | HC Rekord 45
01.05.25 Drachenseele Morchok | HC Rekord 45
14.05.25 Drachenseele Kriegsmeister Schwarzhorn | HC Rekord 45
02.04.25 Drachenseele Kriegsmeister Schwarzhorn | HC Rekord 45
23.04.25 Drachenseele Yor'sahj der Unermüdliche | HC Rekord 45
14.05.25 Drachenseele Hagara | HC Rekord 45
05.03.25 Drachenseele Morchok | HC Rekord 45
14.05.25 Drachenseele Kriegsherr Zon'ozz | HC Rekord 45
07.05.25 Drachenseele Morchok | HC Rekord 45
07.05.25 Drachenseele Yor'sahj der Unermüdliche | HC Rekord 45
05.03.25 Drachenseele Hagara | HC Rekord 45
25.02.25 Drachenseele Yor'sahj der Unermüdliche | Firstkill 40
25.02.25 Drachenseele Kriegsmeister Schwarzhorn | Firstkill 40
25.02.25 Drachenseele Ultraxion | Firstkill 40
25.02.25 Drachenseele Hagara | Firstkill 40
25.02.25 Drachenseele Morchok | Firstkill 40
25.02.25 Drachenseele Kriegsherr Zon'ozz | Firstkill 40
23.01.25 Feuerlande Ragnaros | Firstkill 40
06.03.25 Drachenseele Todesschwinges Wahnsinn | Rekord 39
20.03.25 Drachenseele Todesschwinges Wahnsinn | Rekord 39
03.04.25 Drachenseele Todesschwinges Wahnsinn | Rekord 39
27.02.25 Drachenseele Todesschwinges Wahnsinn | Rekord 39
13.03.25 Drachenseele Todesschwinges Wahnsinn | Rekord 39
10.04.25 Drachenseele Todesschwinges Wahnsinn | Rekord 39
20.03.25 Drachenseele Todesschwinges Rückgrat | Rekord 36
09.04.25 Drachenseele Yor'sahj der Unermüdliche | HC 30
09.04.25 Drachenseele Kriegsmeister Schwarzhorn | HC 30
06.03.25 Drachenseele Ultraxion | Rekord 30
23.04.25 Drachenseele Kriegsmeister Schwarzhorn | HC 30
12.03.25 Drachenseele Morchok | HC 30
12.03.25 Drachenseele Yor'sahj der Unermüdliche | HC 30
14.05.25 Drachenseele Morchok | HC 30
12.03.25 Drachenseele Kriegsherr Zon'ozz | Rekord 30
16.04.25 Drachenseele Morchok | HC 30
16.04.25 Drachenseele Yor'sahj der Unermüdliche | HC 30
12.02.25 Feuerlande Ragnaros | HC Rekord 30
13.03.25 Drachenseele Kriegsmeister Schwarzhorn | Rekord 30
23.04.25 Drachenseele Ultraxion | HC 30
07.05.25 Drachenseele Kriegsmeister Schwarzhorn | HC 30
29.01.25 Feuerlande Ragnaros | HC Rekord 30
23.04.25 Drachenseele Morchok | HC 30
06.03.25 Drachenseele Kriegsmeister Schwarzhorn | Rekord 30
23.04.25 Drachenseele Hagara | HC 30
19.02.25 Feuerlande Ragnaros | HC Rekord 30
26.02.25 Drachenseele Yor'sahj der Unermüdliche | Rekord 30
26.02.25 Drachenseele Kriegsherr Zon'ozz | Rekord 30
01.05.25 Drachenseele Ultraxion | HC 30
09.04.25 Drachenseele Morchok | HC 30
23.04.25 Drachenseele Kriegsherr Zon'ozz | HC 30
19.03.25 Drachenseele Kriegsherr Zon'ozz | Rekord 30
... 216 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt

Item-Kauf-Historie

Datum Käufer Name Raid Itempool Wert
14.05.25 Snookzz icon Klinge des Beseitigers Drachenseele CATA 0
14.05.25 Snookzz Skalpell der unerbittlichen Pein Drachenseele CATA 0
07.05.25 Snookzz icon Listigkeit des Grausamen Drachenseele CATA 1400
01.05.25 Snookzz icon Ti'tahk, die Stufen der Zeit Drachenseele CATA 0
01.05.25 Snookzz icon Erste Dame der Lebensbinderin Drachenseele CATA 0
01.05.25 Snookzz icon Ring des harten Herzens Drachenseele CATA 0
23.04.25 Snookzz icon Armschienen der Verbannten Drachenseele CATA 0
23.04.25 Snookzz Gamaschen des verderbten Eroberers Drachenseele CATA 500
16.04.25 Snookzz icon Armschienen der Verbannten Drachenseele CATA 305
09.04.25 Snookzz Reitstiefel der rasselnden Sporen Drachenseele CATA 400
02.04.25 Snookzz icon Brust des verderbten Eroberers Drachenseele CATA 400
20.03.25 Snookzz Handschuhe des flüssigen Rauchs Drachenseele CATA 300
19.03.25 Snookzz Finger von Zon'ozz Drachenseele CATA 0
19.03.25 Snookzz icon Spitze der geronnenen Kugeln Drachenseele CATA 0
13.03.25 Snookzz Rathrak, der verderbliche Geist Drachenseele CATA 0
12.03.25 Snookzz Schultern des verderbten Eroberers Drachenseele CATA 405
06.03.25 Snookzz Krone des verderbten Eroberers Drachenseele CATA 500
05.03.25 Snookzz icon Ring des Zerrissenen Drachenseele CATA 400
25.02.25 Snookzz Reitstiefel der rasselnden Sporen Drachenseele CATA 140
19.02.25 Snookzz icon Vulkanstachel Feuerlande CATA 0
12.02.25 Snookzz icon Krone des feurigen Eroberers Feuerlande CATA 100
12.02.25 Snookzz Innereienentferner Feuerlande CATA 0
12.02.25 Snookzz icon Spinnenseidenspindel Feuerlande CATA 0
06.02.25 Snookzz Finger der Einäscherung Feuerlande CATA 300
05.02.25 Snookzz Nekromantischer Fokus Feuerlande CATA 0
29.01.25 Snookzz Amtskette des Majordomus Feuerlande CATA 200
29.01.25 Snookzz icon Flammenschwingen Feuerlande CATA 240
22.01.25 Snookzz icon Gamaschen des feurigen Eroberers Feuerlande CATA 0
15.01.25 Snookzz icon Band des Kristallgefängnisses Feuerlande CATA 170
09.01.25 Snookzz Sho'ravon, Großstab der Vernichtung Feuerlande CATA 0
08.01.25 Snookzz icon Handgelenkwickel des arroganten Niedergangs Feuerlande CATA 100
... 31 Einträge gefunden

Individuelle Korrektur-Historie

Datum Grund Wert
05.01.25 Startpunkte WOTLK 50
05.01.25 StartDKP CATA 50
... 2 Einträge gefunden
Icon Ereignis Raids (Lebenszeit)
eventicon34 Zul'Aman
0.00% (0/0)
eventicon43 Ulduar
0.00% (0/0)
eventicon44 Prüfung des Kreuzfahrers
0.00% (0/0)
eventicon28 Auge
0.00% (0/0)
eventicon50 Thron der Vier Winde
0.00% (0/0)
eventicon27 Schlangenschrein
0.00% (0/0)
eventicon35 Sonnenbrunnenplateau
0.00% (0/0)
eventicon47 Das Rubinsanktum
0.00% (0/0)
eventicon37 Das Obsidiansanktum
0.00% (0/0)
eventicon7 Onyxias Hort Classic
0.00% (0/0)
eventicon45 Onyxias Hort
0.00% (0/0)
eventicon20 Naxxramas Classic
0.00% (0/0)
eventicon36 Naxxramas
0.00% (0/0)
eventicon33 Hyjal | BT
0.00% (0/0)
eventicon31 Hyjal
0.00% (0/0)
eventicon6 Geschmolzener Kern
0.00% (0/0)
eventicon22 Magtheridon
0.00% (0/0)
eventicon21 Karazhan
0.00% (0/0)
eventicon46 Eiskronenzitadelle
0.00% (0/0)
eventicon23 Gruuls Unterschlupf
0.00% (0/0)
eventicon54 Feuerlande
100.00% (76/76)
eventicon53 StrafDKP
0.00% (0/4)
eventicon4 StrafDKP Classic
0.00% (0/0)
eventicon40 StrafDKP WOTLK
0.00% (0/0)
eventicon24 StrafDKP BC
0.00% (0/0)
eventicon52 StartDKP CATA
0.00% (0/0)
eventicon38 Auge der Ewigkeit
0.00% (0/0)
eventicon55 Drachenseele
88.00% (140/159)
eventicon9 Pechschwingenhort
0.00% (0/0)
eventicon32 Schwarze Tempel
0.00% (0/0)
eventicon49 Bastion des Zwielichts
0.00% (0/0)
eventicon48 Pechschwingenabstieg
0.00% (0/0)
eventicon14 Tempel von Ahn'Qiraj
0.00% (0/0)
... 33 Einträge gefunden
Keine Notizen vorhanden.


 

Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

Ich habe mein Passwort vergessen



Anmelden über Drittanbieter