
Walkingtotem
Level 80, Schamane
Xceed
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
CATA | 9857 | 9047 | 50 | 860 | 100% (44/44) | 99% (97/98) | 94% (704/748) |
WOTLK | 24078 | 23832 | 100 | 346 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 82% (1715/2079) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.04.25 | Drachenseele | BossTry | 200 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
10.04.25 | Drachenseele | BossTry | 100 |
17.04.25 | Drachenseele | Todesschwinges Wahnsinn | HC Firstkill | 100 |
03.04.25 | Drachenseele | BossTry | 100 |
17.04.25 | Drachenseele | Todesschwinges Rückgrat | HC Firstkill | 80 |
01.05.25 | Drachenseele | Todesschwinges Wahnsinn | HC Rekord | 75 |
07.05.25 | Drachenseele | Todesschwinges Wahnsinn | HC Rekord | 75 |
13.03.25 | Drachenseele | Ultraxion | HC Rekord | 60 |
07.05.25 | Drachenseele | Todesschwinges Rückgrat | HC Rekord | 60 |
20.03.25 | Drachenseele | Kriegsmeister Schwarzhorn | HC Firstkill | 60 |
05.03.25 | Drachenseele | Yor'sahj der Unermüdliche | HC Firstkill | 60 |
27.02.25 | Drachenseele | Hagara | HC Firstkill | 60 |
26.02.25 | Drachenseele | Morchok | HC Firstkill | 60 |
01.05.25 | Drachenseele | Todesschwinges Rückgrat | HC Rekord | 60 |
25.02.25 | Drachenseele | Todesschwinges Wahnsinn | Firstkill | 52 |
09.04.25 | Drachenseele | BossTry | 50 |
02.04.25 | Drachenseele | BossTry | 50 |
16.04.25 | Drachenseele | BossTry | 50 |
26.03.25 | Drachenseele | BossTry | 50 |
19.12.24 | Feuerlande | BossTry | 50 |
09.01.25 | Feuerlande | BossTry | 50 |
12.03.25 | Drachenseele | BossTry | 50 |
06.03.25 | Drachenseele | BossTry | 50 |
25.02.25 | Drachenseele | Todesschwinges Rückgrat | Firstkill | 48 |
02.04.25 | Drachenseele | Ultraxion | HC Rekord | 45 |
05.03.25 | Drachenseele | Morchok | HC Rekord | 45 |
09.04.25 | Drachenseele | Ultraxion | HC Rekord | 45 |
09.04.25 | Drachenseele | Hagara | HC Rekord | 45 |
09.04.25 | Drachenseele | Kriegsherr Zon'ozz | HC Rekord | 45 |
05.03.25 | Drachenseele | Hagara | HC Rekord | 45 |
02.04.25 | Drachenseele | Kriegsmeister Schwarzhorn | HC Rekord | 45 |
19.03.25 | Drachenseele | Yor'sahj der Unermüdliche | HC Rekord | 45 |
02.04.25 | Drachenseele | Hagara | HC Rekord | 45 |
20.03.25 | Drachenseele | Ultraxion | HC Rekord | 45 |
12.03.25 | Drachenseele | Hagara | HC Rekord | 45 |
02.04.25 | Drachenseele | Kriegsherr Zon'ozz | HC Firstkill | 45 |
02.04.25 | Drachenseele | Yor'sahj der Unermüdliche | HC Rekord | 45 |
02.04.25 | Drachenseele | Morchok | HC Rekord | 45 |
27.03.25 | Drachenseele | Ultraxion | HC Rekord | 45 |
27.03.25 | Drachenseele | Hagara | HC Rekord | 45 |
19.03.25 | Drachenseele | Morchok | HC Rekord | 45 |
26.03.25 | Drachenseele | Morchok | HC Rekord | 45 |
19.03.25 | Drachenseele | Hagara | HC Rekord | 45 |
27.03.25 | Drachenseele | Kriegsmeister Schwarzhorn | HC Rekord | 45 |
01.05.25 | Drachenseele | Morchok | HC Rekord | 45 |
07.05.25 | Drachenseele | Morchok | HC Rekord | 45 |
16.04.25 | Drachenseele | Kriegsmeister Schwarzhorn | HC Rekord | 45 |
16.04.25 | Drachenseele | Hagara | HC Rekord | 45 |
07.05.25 | Drachenseele | Hagara | HC Rekord | 45 |
07.05.25 | Drachenseele | Kriegsherr Zon'ozz | HC Rekord | 45 |
07.05.25 | Drachenseele | Ultraxion | HC | 45 |
01.05.25 | Drachenseele | Yor'sahj der Unermüdliche | HC Rekord | 45 |
01.05.25 | Drachenseele | Kriegsherr Zon'ozz | HC Rekord | 45 |
16.04.25 | Drachenseele | Ultraxion | HC Rekord | 45 |
16.04.25 | Drachenseele | Kriegsherr Zon'ozz | HC Rekord | 45 |
23.04.25 | Drachenseele | Yor'sahj der Unermüdliche | HC Rekord | 45 |
01.05.25 | Drachenseele | Kriegsmeister Schwarzhorn | HC Rekord | 45 |
07.05.25 | Drachenseele | Yor'sahj der Unermüdliche | HC Rekord | 45 |
01.05.25 | Drachenseele | Hagara | HC Rekord | 45 |
25.02.25 | Drachenseele | Hagara | Firstkill | 40 |
25.02.25 | Drachenseele | Ultraxion | Firstkill | 40 |
25.02.25 | Drachenseele | Kriegsherr Zon'ozz | Firstkill | 40 |
25.02.25 | Drachenseele | Morchok | Firstkill | 40 |
25.02.25 | Drachenseele | Yor'sahj der Unermüdliche | Firstkill | 40 |
23.01.25 | Feuerlande | Ragnaros | Firstkill | 40 |
25.02.25 | Drachenseele | Kriegsmeister Schwarzhorn | Firstkill | 40 |
10.04.25 | Drachenseele | Todesschwinges Wahnsinn | Rekord | 39 |
27.02.25 | Drachenseele | Todesschwinges Wahnsinn | Rekord | 39 |
13.03.25 | Drachenseele | Todesschwinges Wahnsinn | Rekord | 39 |
06.03.25 | Drachenseele | Todesschwinges Wahnsinn | Rekord | 39 |
03.04.25 | Drachenseele | Todesschwinges Wahnsinn | Rekord | 39 |
20.03.25 | Drachenseele | Todesschwinges Wahnsinn | Rekord | 39 |
20.03.25 | Drachenseele | Todesschwinges Rückgrat | Rekord | 36 |
13.03.25 | Drachenseele | Kriegsmeister Schwarzhorn | Rekord | 30 |
29.01.25 | Feuerlande | Ragnaros | HC Rekord | 30 |
12.03.25 | Drachenseele | Kriegsherr Zon'ozz | Rekord | 30 |
12.03.25 | Drachenseele | Yor'sahj der Unermüdliche | HC | 30 |
12.03.25 | Drachenseele | Morchok | HC | 30 |
19.03.25 | Drachenseele | Kriegsherr Zon'ozz | Rekord | 30 |
12.02.25 | Feuerlande | Ragnaros | HC Rekord | 30 |
01.05.25 | Drachenseele | Ultraxion | HC | 30 |
26.02.25 | Drachenseele | Yor'sahj der Unermüdliche | Rekord | 30 |
23.04.25 | Drachenseele | Kriegsmeister Schwarzhorn | HC | 30 |
06.03.25 | Drachenseele | Kriegsmeister Schwarzhorn | Rekord | 30 |
26.03.25 | Drachenseele | Yor'sahj der Unermüdliche | HC | 30 |
06.03.25 | Drachenseele | Ultraxion | Rekord | 30 |
07.05.25 | Drachenseele | Kriegsmeister Schwarzhorn | HC | 30 |
23.04.25 | Drachenseele | Hagara | HC | 30 |
19.02.25 | Feuerlande | Ragnaros | HC Rekord | 30 |
23.04.25 | Drachenseele | Kriegsherr Zon'ozz | HC | 30 |
09.04.25 | Drachenseele | Kriegsmeister Schwarzhorn | HC | 30 |
26.02.25 | Drachenseele | Kriegsherr Zon'ozz | Rekord | 30 |
16.04.25 | Drachenseele | Morchok | HC | 30 |
16.04.25 | Drachenseele | Yor'sahj der Unermüdliche | HC | 30 |
09.04.25 | Drachenseele | Yor'sahj der Unermüdliche | HC | 30 |
09.04.25 | Drachenseele | Morchok | HC | 30 |
23.04.25 | Drachenseele | Morchok | HC | 30 |
23.04.25 | Drachenseele | Ultraxion | HC | 30 |
... 491 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
01.05.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 351 |
01.05.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 1225 |
16.04.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 0 |
16.04.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 260 |
10.04.25 | Walkingtotem | Ti'tahk, die Stufen der Zeit | Drachenseele | CATA | 0 |
10.04.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 0 |
09.04.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 0 |
09.04.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 520 |
03.04.25 | Walkingtotem | Rathrak, der verderbliche Geist | Drachenseele | CATA | 0 |
02.04.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 360 |
27.03.25 | Walkingtotem | Schlund des Drachenlords | Drachenseele | CATA | 0 |
20.03.25 | Walkingtotem | Gürtel des zerschlagenen Elementiums | Drachenseele | CATA | 0 |
20.03.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 587 |
20.03.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 0 |
19.03.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 0 |
19.03.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 350 |
13.03.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 0 |
12.03.25 | Walkingtotem | ![]() |
Drachenseele | CATA | 380 |
12.03.25 | Walkingtotem | Gedankenbändigertreter | Drachenseele | CATA | 250 |
06.03.25 | Walkingtotem | Wille der Loslösung | Drachenseele | CATA | 300 |
06.03.25 | Walkingtotem | Morgenstern der heldenhaften Willensstärke | Drachenseele | CATA | 0 |
05.03.25 | Walkingtotem | Grotesk zuckende Armschienen | Drachenseele | CATA | 0 |
26.02.25 | Walkingtotem | Stulpen des verderbten Beschützers | Drachenseele | CATA | 140 |
26.02.25 | Walkingtotem | Gurt des zerschmetterten Steins | Drachenseele | CATA | 250 |
19.02.25 | Walkingtotem | Krone des feurigen Beschützers | Feuerlande | CATA | 0 |
12.02.25 | Walkingtotem | ![]() |
Feuerlande | CATA | 0 |
06.02.25 | Walkingtotem | Flammenkrone | Feuerlande | CATA | 502 |
05.02.25 | Walkingtotem | Gamaschen des feurigen Beschützers | Feuerlande | CATA | 0 |
05.02.25 | Walkingtotem | Flackernde Schultern der Bora | Feuerlande | CATA | 0 |
05.02.25 | Walkingtotem | Brust des feurigen Beschützers | Feuerlande | CATA | 0 |
29.01.25 | Walkingtotem | ![]() |
Feuerlande | CATA | 0 |
29.01.25 | Walkingtotem | Auge der Läuterung | Feuerlande | CATA | 0 |
29.01.25 | Walkingtotem | Alysras Klinge | Feuerlande | CATA | 0 |
22.01.25 | Walkingtotem | Fänge des Schicksals | Feuerlande | CATA | 0 |
08.01.25 | Walkingtotem | Flackernde Schultern der Bora | Feuerlande | CATA | 0 |
02.01.25 | Walkingtotem | Herz der Flamme | Feuerlande | CATA | 350 |
02.01.25 | Walkingtotem | Handschutz der unfehlbaren Präzision | Feuerlande | CATA | 0 |
02.01.25 | Walkingtotem | Skalp des Banditenprinzen | Feuerlande | CATA | 0 |
02.01.25 | Walkingtotem | Flammenschwingen | Feuerlande | CATA | 160 |
02.01.25 | Walkingtotem | Mausergamaschen | Feuerlande | CATA | 0 |
02.01.25 | Walkingtotem | Gelenkbänder des Lavakanals | Feuerlande | CATA | 100 |
18.12.24 | Walkingtotem | Mausergamaschen | Feuerlande | CATA | 0 |
18.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
18.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
12.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
12.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
12.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
12.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
12.12.24 | Walkingtotem | Fließformhalsreif | Feuerlande | CATA | 178 |
12.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
12.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
11.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
11.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
11.12.24 | Walkingtotem | Klauenformerstulpen | Feuerlande | CATA | 0 |
05.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
05.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
05.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
05.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
05.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
05.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
05.12.24 | Walkingtotem | Stulpen des feurigen Beschützers | Feuerlande | CATA | 167 |
05.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
05.12.24 | Walkingtotem | Siedende Schlacke | Feuerlande | CATA | 0 |
05.12.24 | Walkingtotem | Zweig von Nordrassil | Feuerlande | CATA | 0 |
04.12.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
04.12.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Handschutz der unfehlbaren Präzision | Feuerlande | CATA | 0 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
28.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
27.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
27.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
27.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
27.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
27.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
27.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
27.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
27.11.24 | Walkingtotem | Immerglut | Feuerlande | CATA | 16 |
21.11.24 | Walkingtotem | Flammenkrone | Feuerlande | CATA | 150 |
21.11.24 | Walkingtotem | Nekromantischer Fokus | Feuerlande | CATA | 0 |
20.11.24 | Walkingtotem | Gamaschen des feurigen Beschützers | Feuerlande | CATA | 160 |
14.11.24 | Walkingtotem | Schultern des feurigen Beschützers | Feuerlande | CATA | 280 |
13.11.24 | Walkingtotem | Geschmolzener Schrei | Feuerlande | CATA | 0 |
13.11.24 | Walkingtotem | Skalp des Banditenprinzen | Feuerlande | CATA | 0 |
13.11.24 | Walkingtotem | Treter des bedingungslosen Gehorsams | Feuerlande | CATA | 200 |
10.11.24 | Walkingtotem | Kelch der Wut | Feuerlande | CATA | 120 |
07.11.24 | Walkingtotem | Planetares Band des Hitzeschocks | Thron der Vier Winde | CATA | 5 |
24.10.24 | Walkingtotem | Untergang der Sterblichen | Bastion des Zwielichts | CATA | 15 |
16.10.24 | Walkingtotem | Umhang der beißenden Kälte | Pechschwingenabstieg | CATA | 0 |
... 134 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.05.24 | Startpunkte WOTLK | 50 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden