Feuerlande, 2. Januar 2025 22:01
Teilnehmer 23
Items 16
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Amorell | Schultern des feurigen Beschützers | CATA | 0 % | 120 |
bank | Ranseur des Hasses | CATA | 0 % | 0 |
disenchanted | Handgelenkwickel des arroganten Niedergangs | CATA | 0 % | 0 |
disenchanted | Handgelenkwickel des arroganten Niedergangs | CATA | 0 % | 0 |
disenchanted | Stachel des flammenden Skorpions | CATA | 0 % | 0 |
Ichjimonji | Immerglut | CATA | 8 % | 16 |
Ichjimonji | Immerglut | CATA | 8 % | 16 |
Ichjimonji | Immerglut | CATA | 8 % | 16 |
Ichjimonji | Immerglut | CATA | 8 % | 16 |
Lucifêr | Siedende Schlacke | CATA | 5 % | 0 |
Lucifêr | Siedende Schlacke | CATA | 5 % | 0 |
Misparydodge | Fandrals Flammensichel | CATA | 0 % | 100 |
Stíffmeister | Schultern des feurigen Beschützers | CATA | 0 % | 100 |
True | Schultern des feurigen Bezwingers | CATA | 1 % | 0 |
Urmeline | Handgelenkwickel des arroganten Niedergangs | CATA | 0 % | 100 |
Walkingtotem | Handschutz der unfehlbaren Präzision | CATA | 0 % | 0 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
[Xceed] Adiha, [Xceed] Bandir, [Xceed] Hotshoz | |
![]() |
[Xceed] Agunek, [Xceed] Keinbot, [Xceed] Snvierx | |
![]() |
[Xceed] Amorell, [Xceed] Stíffmeister, [Xceed] Walkingtotem | |
![]() |
[Xceed] Buddhíst | |
![]() |
[Xceed] Holyrainör, [Xceed] Metorz, [Xceed] Paniermehl | |
![]() |
[Xceed] Ichjimonji, [Xceed] Misparydodge, [Xceed] Serenáá, [Xceed] True | |
![]() |
[Xceed] Lucifêr, [Xceed] Ruadh, [Xceed] Shazoumi | |
![]() |
[Xceed] Urmeline | |
![]() |
[Xceed] Worg | |
![]() |
[Xceed] Zeré |