• Donnerstag, 15. Mai 2025 01:02

Raidliste 5513

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
01.10.20 Geschmolzener Kern EndDKP 6 0 5
01.10.20 Geschmolzener Kern Ragnaros 6 1 4
01.10.20 Geschmolzener Kern Majordomus Executus 6 0 2
01.10.20 Geschmolzener Kern Golemagg der Verbrenner 6 1 2
01.10.20 Geschmolzener Kern Sulfuronherold 6 1 2
01.10.20 Geschmolzener Kern Shazzrah 6 1 2
01.10.20 Geschmolzener Kern Baron Geddon 6 1 2
01.10.20 Geschmolzener Kern Garr 6 0 2
01.10.20 Geschmolzener Kern Gehennas 6 0 2
01.10.20 Geschmolzener Kern Magmadar 6 1 2
01.10.20 Geschmolzener Kern Lucifron 6 0 2
01.10.20 Geschmolzener Kern StartDKP 6 1 15
30.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj EndDKP 6 0 5
30.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Adel der Silithiden 6 0 10
30.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Ouro 6 2 10
30.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj C'Thun 6 1 15
30.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Zwillingsimperatoren 7 1 10
30.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Prinzessin Huhuran 7 0 10
30.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Fankriss der Unnachgiebige 7 1 10
30.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Schlachtwache Sartura 6 1 10
30.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Der Prophet Skeram 5 1 10
30.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj StartDKP 5 0 15
30.09.20 BonusDKP für Spenden Classic Spenden 23.09. - 29.09. 0 0 10
29.09.20 BonusDKP für Spenden Classic Spenden 23.09. - 29.09. 3 0 25
27.09.20 StrafDKP Classic vergessene Raidanmeldung 1 0 -75
24.09.20 Pechschwingenhort EndDKP 6 0 5
24.09.20 Pechschwingenhort Nefarian 6 1 6
24.09.20 Pechschwingenhort Chromaggus 6 1 4
24.09.20 Pechschwingenhort Flammenmaul 6 0 4
24.09.20 Pechschwingenhort Schattenschwinge 6 1 4
24.09.20 Pechschwingenhort Feuerschwinge 6 1 4
24.09.20 Pechschwingenhort Brutwächter Dreschbringer 6 1 4
24.09.20 Pechschwingenhort Vaelastrasz der Verdorbene 6 1 4
24.09.20 Pechschwingenhort Razorgore der Ungezähmte 6 0 4
24.09.20 Pechschwingenhort StartDKP 6 0 15
24.09.20 Geschmolzener Kern EndDKP 6 0 5
24.09.20 Geschmolzener Kern Ragnaros 6 3 4
24.09.20 Geschmolzener Kern Majordomus Executus 6 0 2
24.09.20 Geschmolzener Kern Golemagg der Verbrenner 5 1 2
24.09.20 Geschmolzener Kern Sulfuronherold 5 2 2
24.09.20 Geschmolzener Kern Shazzrah 5 1 2
24.09.20 Geschmolzener Kern Baron Geddon 5 0 2
24.09.20 Geschmolzener Kern Garr 5 2 2
24.09.20 Geschmolzener Kern Gehennas 5 2 2
24.09.20 Geschmolzener Kern Magmadar 5 0 2
24.09.20 Geschmolzener Kern Lucifron 5 0 2
24.09.20 Geschmolzener Kern StartDKP 4 0 15
23.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj EndDKP 7 0 5
23.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Adel der Silithiden 7 2 10
23.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Ouro 7 0 10
23.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj C'Thun 7 1 15
23.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Zwillingsimperatoren 7 1 10
23.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Prinzessin Huhuran 6 0 10
23.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Fankriss der Unnachgiebige 6 1 10
23.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Schlachtwache Sartura 6 0 10
23.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Der Prophet Skeram 6 2 10
23.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj StartDKP 6 0 15
22.09.20 BonusDKP für Spenden Classic Spenden 16.09. - 22.09. 1 0 10
22.09.20 BonusDKP für Spenden Classic Spenden 16.09. - 22.09. 2 0 25
17.09.20 Geschmolzener Kern EndDKP 5 0 5
17.09.20 Geschmolzener Kern Baron Geddon 5 2 2
17.09.20 Geschmolzener Kern Garr 5 3 2
17.09.20 Geschmolzener Kern Gehennas 5 2 2
17.09.20 Geschmolzener Kern StartDKP 5 0 15
17.09.20 Pechschwingenhort EndDKP 6 0 5
17.09.20 Pechschwingenhort Nefarian 6 2 6
17.09.20 Pechschwingenhort Chromaggus 6 2 4
17.09.20 Pechschwingenhort Flammenmaul 6 1 4
17.09.20 Pechschwingenhort Schattenschwinge 6 2 4
17.09.20 Pechschwingenhort Feuerschwinge 6 2 4
17.09.20 Pechschwingenhort Brutwächter Dreschbringer 6 3 4
17.09.20 Pechschwingenhort Vaelastrasz der Verdorbene 6 0 4
17.09.20 Pechschwingenhort Razorgore der Ungezähmte 6 2 4
17.09.20 Pechschwingenhort StartDKP 6 0 15
17.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj EndDKP 6 0 5
17.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Adel der Silithiden 6 0 10
17.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Ouro | Firstkill 6 1 20
17.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj C'Thun | Firstkill 6 1 30
17.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj StartDKP 6 0 15
16.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj EndDKP 6 0 5
16.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj BossTry 6 0 10
16.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Zwillingsimperatoren 6 0 10
16.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Prinzessin Huhuran 6 0 10
16.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Fankriss der Unnachgiebige 6 0 10
16.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Schlachtwache Sartura 6 1 10
16.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Der Prophet Skeram 6 1 10
16.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj StartDKP 6 0 15
15.09.20 BonusDKP für Spenden Classic Spenden 09.09. - 15.09. 2 0 25
10.09.20 Pechschwingenhort EndDKP 6 0 5
10.09.20 Pechschwingenhort Nefarian 6 2 6
10.09.20 Pechschwingenhort Chromaggus 6 2 4
10.09.20 Pechschwingenhort Flammenmaul 6 1 4
10.09.20 Pechschwingenhort Schattenschwinge 6 0 4
10.09.20 Pechschwingenhort Feuerschwinge 6 0 4
10.09.20 Pechschwingenhort Brutwächter Dreschbringer 6 3 4
10.09.20 Pechschwingenhort Vaelastrasz der Verdorbene 6 2 4
10.09.20 Pechschwingenhort Razorgore der Ungezähmte 6 2 4
10.09.20 Pechschwingenhort StartDKP 6 0 15
10.09.20 Geschmolzener Kern EndDKP 6 0 5
10.09.20 Geschmolzener Kern Ragnaros 6 2 4

 


Ich habe mein Passwort vergessen



Anmelden über Drittanbieter