• Donnerstag, 15. Mai 2025 00:58

Raidliste 5513

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
10.09.20 Geschmolzener Kern Majordomus Executus 5 0 2
10.09.20 Geschmolzener Kern Golemagg der Verbrenner 5 1 2
10.09.20 Geschmolzener Kern Sulfuronherold 5 2 2
10.09.20 Geschmolzener Kern Shazzrah 5 1 2
10.09.20 Geschmolzener Kern Baron Geddon 5 1 2
10.09.20 Geschmolzener Kern Garr 5 0 2
10.09.20 Geschmolzener Kern Gehennas 5 1 2
10.09.20 Geschmolzener Kern Magmadar 5 2 2
10.09.20 Geschmolzener Kern Lucifron 5 0 2
10.09.20 Geschmolzener Kern StartDKP 5 1 15
09.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj EndDKP 7 0 5
09.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Zwillingsimperatoren 7 2 10
09.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Prinzessin Huhuran 7 1 10
09.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Fankriss der Unnachgiebige 7 1 10
09.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Schlachtwache Sartura 7 2 10
09.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Adel der Silithiden 7 0 10
09.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Der Prophet Skeram 7 1 10
09.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj StartDKP 7 0 15
08.09.20 BonusDKP für Spenden Classic Spenden 02.09. - 08.09. 2 0 25
03.09.20 Pechschwingenhort EndDKP 5 0 5
03.09.20 Pechschwingenhort Nefarian 5 2 6
03.09.20 Pechschwingenhort Chromaggus 5 2 4
03.09.20 Pechschwingenhort Flammenmaul 5 0 4
03.09.20 Pechschwingenhort Schattenschwinge 5 2 4
03.09.20 Pechschwingenhort Feuerschwinge 5 1 4
03.09.20 Pechschwingenhort Brutwächter Dreschbringer 5 2 4
03.09.20 Pechschwingenhort Vaelastrasz der Verdorbene 5 1 4
03.09.20 Pechschwingenhort Razorgore der Ungezähmte 5 1 4
03.09.20 Pechschwingenhort StartDKP 5 0 15
03.09.20 Geschmolzener Kern EndDKP 5 0 5
03.09.20 Geschmolzener Kern Ragnaros 5 4 4
03.09.20 Geschmolzener Kern Majordomus Executus 5 3 2
03.09.20 Geschmolzener Kern Golemagg der Verbrenner 5 0 2
03.09.20 Geschmolzener Kern Sulfuronherold 5 1 2
03.09.20 Geschmolzener Kern Shazzrah 5 2 2
03.09.20 Geschmolzener Kern Baron Geddon 5 2 2
03.09.20 Geschmolzener Kern Garr 5 3 2
03.09.20 Geschmolzener Kern Gehennas 5 2 2
03.09.20 Geschmolzener Kern Magmadar 4 2 2
03.09.20 Geschmolzener Kern Lucifron 4 2 2
03.09.20 Geschmolzener Kern StartDKP 4 2 15
02.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj EndDKP 6 0 5
02.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Zwillingsimperatoren 6 0 10
02.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Prinzessin Huhuran 6 1 10
02.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Fankriss der Unnachgiebige 6 0 10
02.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Schlachtwache Sartura 6 0 10
02.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Adel der Silithiden 6 1 10
02.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj Der Prophet Skeram 6 1 10
02.09.20 Tempel von Ahn'Qiraj StartDKP 6 0 15
01.09.20 BonusDKP für Spenden Classic Spenden 26.08. - 01.09. 0 0 15
01.09.20 BonusDKP für Spenden Classic Spenden 26.08. - 01.09. 2 0 25
30.08.20 StrafDKP Classic vergessene Raidanmeldung 0 0 -75
27.08.20 Pechschwingenhort EndDKP 5 0 5
27.08.20 Pechschwingenhort Nefarian 5 1 6
27.08.20 Pechschwingenhort Chromaggus 5 2 4
27.08.20 Pechschwingenhort Flammenmaul 5 1 4
27.08.20 Pechschwingenhort Schattenschwinge 5 2 4
27.08.20 Pechschwingenhort Feuerschwinge 5 2 4
27.08.20 Pechschwingenhort Brutwächter Dreschbringer 5 0 4
27.08.20 Pechschwingenhort Vaelastrasz der Verdorbene 5 2 4
27.08.20 Pechschwingenhort Razorgore der Ungezähmte 5 2 4
27.08.20 Pechschwingenhort StartDKP 5 0 15
27.08.20 Geschmolzener Kern EndDKP 5 0 5
27.08.20 Geschmolzener Kern Ragnaros 5 2 4
27.08.20 Geschmolzener Kern Majordomus Executus 5 0 2
27.08.20 Geschmolzener Kern Golemagg der Verbrenner 4 1 2
27.08.20 Geschmolzener Kern Sulfuronherold 4 1 2
27.08.20 Geschmolzener Kern Shazzrah 4 0 2
27.08.20 Geschmolzener Kern Baron Geddon 4 1 2
27.08.20 Geschmolzener Kern Garr 4 4 2
27.08.20 Geschmolzener Kern Gehennas 4 1 2
27.08.20 Geschmolzener Kern Magmadar 3 2 2
27.08.20 Geschmolzener Kern Lucifron 3 1 2
27.08.20 Geschmolzener Kern StartDKP 3 0 15
26.08.20 Tempel von Ahn'Qiraj EndDKP 6 0 5
26.08.20 Tempel von Ahn'Qiraj Zwillingsimperatoren | Firstkill 6 3 20
26.08.20 Tempel von Ahn'Qiraj Prinzessin Huhuran 6 1 10
26.08.20 Tempel von Ahn'Qiraj Fankriss der Unnachgiebige 6 1 10
26.08.20 Tempel von Ahn'Qiraj Schlachtwache Sartura 6 1 10
26.08.20 Tempel von Ahn'Qiraj Adel der Silithiden 6 1 10
26.08.20 Tempel von Ahn'Qiraj Der Prophet Skeram 6 1 10
26.08.20 Tempel von Ahn'Qiraj StartDKP 6 0 15
25.08.20 BonusDKP für Spenden Classic Spenden 19.08. - 25.08. 2 0 25
23.08.20 Onyxias Hort Classic EndDKP 2 0 5
23.08.20 Onyxias Hort Classic Onyxia 2 0 4
23.08.20 Onyxias Hort Classic StartDKP 2 0 15
23.08.20 StrafDKP Classic vergessene Raidanmeldung 1 0 -75
20.08.20 Pechschwingenhort EndDKP 4 0 5
20.08.20 Pechschwingenhort StartDKP 4 0 15
20.08.20 Geschmolzener Kern EndDKP 4 0 5
20.08.20 Geschmolzener Kern Ragnaros 4 1 4
20.08.20 Geschmolzener Kern Majordomus Executus 4 0 2
20.08.20 Geschmolzener Kern Golemagg der Verbrenner 4 3 2
20.08.20 Geschmolzener Kern Sulfuronherold 4 2 2
20.08.20 Geschmolzener Kern Shazzrah 4 2 2
20.08.20 Geschmolzener Kern Baron Geddon 4 1 2
20.08.20 Geschmolzener Kern Garr 4 1 2
20.08.20 Geschmolzener Kern Gehennas 3 4 2
20.08.20 Geschmolzener Kern Magmadar 3 0 2
20.08.20 Geschmolzener Kern Lucifron 3 2 2

 


Ich habe mein Passwort vergessen



Anmelden über Drittanbieter